Das ErftstadtWiki sucht Bilder und Fotos aus deinem Fotoalbum. Jetzt unterstützen!
Geschützter Landschaftsbestandteil
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ein geschützter Landschaftsbestandteil (kurz gLB) ist eine Schutzkategorie nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), die in Nordrhein-Westfalen durch § 23 Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) geregelt ist.
Liste der geschützten Landschaftsbestandteile in Erftstadt[Bearbeiten]
Nummer[1] | Name | Fläche in ha |
---|---|---|
Landschaftsplan 4 - Zülpicher Börde | ||
LB 2.4-9 | Grünlandbereich zwischen Lechenich und Ahrem, Ahremer Lichweg und Mühlengraben | |
LB 2.4-10 | Baumgruppe aus Eschen | |
LB 2.4-11 | Gehölzbestand am Hoverhof | 2,68 |
LB 2.4-12 | Gehölzbestand am Mühlenbach zwischen Lechenich und Friesheim | |
LB 2.4-13 | Gehölzbestand am Rotbach von Friesheim bis zur südöstlichen Kreisgrenze | |
LB 2.4-15 | Baumbestand an der Burg Niederberg | 2,21 |
LB 2.4-16 | Esche an der Straße von Niederberg nach Borr im Rotbachtal | |
LB 2.4-17 | Tümpel am Friesheimer Busch | |
LB 2.4-19 | Linde | |
LB 2.4-20 | Baumbestand an der Hangkante südlich Niederberg unterhalb der L 162 | |
LB 2.4-21 | Maar in der Feldflur | 0,11 |
LB 2.4-22 | Waldstück am Modellflugplatz Friesheim | 1,76 |
LB 2.4-23 | 2 Kastanien am Bildstock | |
LB 2.4-24 | Tümpel mit 2 Eichen | 0,47 |
LB 2.4-25 | Linden-Allee | |
LB 2.4-26 | Steinemaar | 0,63 |
LB 2.4-27 | 2 Teiche am Drieschhof | 0,72 |
LB 2.4-28 | 2 Teiche bei Scheuren | 0,16 |
LB 2.4-29 | 2 Linden | |
LB 2.4-30 | Obstbaum-Reihe | |
LB 2.4-33 | 2 Linden | |
LB 2.4-45 | Gehölzbestand im Bereich der Mellerhöfe | 5,06 |
LB 2.4-46 | Gehölzbestand | |
LB 2.4-47 | Baumbestand auf der Südseite der L 162 zwischen Gymnich und Dirmerzheim | |
LB 2.4-48 | Baumbestand | |
LB 2.4-49 | Baumbestand | |
LB 2.4-50 | Baumbestand | |
LB 2.4-51 | 3 Weiden am Mühlenbach nördlich Ahrem | |
LB 2.4-52 | 3 Kastanien am Wegkreuz am Laacher Hof | |
LB 2.4-53 | Baum- und Strauchbestand an der L 51 nordwestlich Erp | |
LB 2.4-54 | Obstbaumreihe an der L 181 westlich Scheuren | |
LB 2.4-56 | Linden-Allee am Friedhofszugang nördlich Lechenich | |
LB 2.4-57 | Baum- und Strauchbestand | |
LB 2.4-58 | Tümpel am „Eselsmorgen“ mit einem Uferstreifen von 10 m Breite | 0,06 |
LB 2.4-59 | Grünland und Feuchtwiese in der Rotbachaue bei Niederberg | 0,09 |
LB 2.4-60 | Grünland mit Tümpel an der Erpa nördlich Weiler in der Ebene | 1,15 |
LB 2.4-61 | Quellbereich des Borrer Fließes am nördlichen Ortsrand von Borr | 3,79 |
Landschaftsplan 5 - Erfttal Süd | ||
LB 2.4-13 | Alter Eichenbestand nordöstlich von Schloss Gymnich im Randbereich der A 61 | 0,50 |
LB 2.4-14 | Abschnitt der Kleinen Erft zwischen dem nordöstlichen Ortsrand von Gymnich und dem Erftflutkanal | |
LB 2.4-15 | Schlosspark Gymnich | 21,25 |
LB 2.4-16 | Vogelschutzwäldchen in Gymnich | 2,94 |
LB 2.4-18 | Spitzahorn als Einzelgehölz sowie Gehölzstreifen zwischen Kierdorf und dem Wasserwerk Dirmerzheim | |
LB 2.4-19 | Tillmannshof nördlich von Dirmerzheim | 1,58 |
LB 2.4-20 | Gehölzbestände und Grünlandflächen südlich der Dirmerzheimer Mühle | 4,29 |
LB 2.4-21 | Feldholzinsel nördlich der Kiesabgrabung Nowotnik bei Blessem | 0,15 |
LB 2.4-22 | Burg Konradsheim mit umliegendem Gehölzbestand und Wasserflächen | 2,77 |
LB 2.4-23 | Gehölzbestand und Weiden im Bereich der Burganlage nördlich von Blessem | 8,05 |
LB 2.4-24 | Esche östlich von Konradsheim | |
LB 2.4-25 | Alte Obstwiese westlich Blessem | 0,95 |
LB 2.4-26 | Biotopkomplex aus Wiesen, Obstweiden, Kastanienallee und Gewässerabschnitt des Liblarer Mühlengrabens im Bereich des Krankenhauses in Frauenthal | 4,03 |
LB 2.4-27 | Verwilderte Parkanlage an der Luxemburger Straße in Frauenthal | 1,95 |
LB 2.4-28 | Burgpark Lechenich und nördlich angrenzende neuangelegte Parkerweiterung | 11,32 |
LB 2.4-29 | Gehölzbestand, Grünlandbereich, Teichanlage und Gewässerabschnitt des Liblarer Mühlengrabens bei Haus Buschfeld | 9,30 |
LB 2.4-30 | Wäldchen und Pferdeweiden am Renngraben südlich von Liblar | 6,79 |
LB 2.4-31 | Artenreicher Gehölzbestand an der Westseite der Bahnstrecke Euskirchen-Köln sowie im Bereich vorhandener Rampen | 3,59 |
LB 2.4-32 | Biotopkomplex aus Weiden, Baumreihen, Alleen, Hecken und Waldbestand (Parkanlagen) im Bereich der Gestüte Römerhof und Bona | 49,17 |
LB 2.4-33 | Biotopkomplex "Lauerbusch" und “Bliesheimer Heide” | 19,34 |
LB 2.4-34 | Villehang bei Bliesheim | 2,09 |
LB 2.4-35 | Dreiecksfläche mit Gehölzbestand und vorgelagerter Hochstaudenflur südlich der Einmündung des Swistbaches in die Erft | 0,50 |
LB 2.4-36 | Naturnaher Abschnitt der Kleinen Erft an der Gymnicher Mühle | 0,57 |
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- Artikel Geschützter Landschaftsbestandteil. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Nummerierung gemäß Landschaftsplänen des Rhein-Erft-Kreises