Landschaftsschutzgebiet
Das Landschaftsschutzgebiet (kurz LSG oder LS) ist eine Schutzkategorie des gebietsbezogenen Naturschutzes nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), die in Nordrhein-Westfalen durch § 21 Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) geregelt ist.
Liste der Landschaftsschutzgebiete in Erftstadt[Bearbeiten]
| Nummer[1] | Name | Fläche in ha |
|---|---|---|
| Landschaftsplan 4 - Zülpicher Börde | ||
| LSG 2.2-3 | Mühlenbach zwischen Lechenich und Dirmerzheim | 18,40 |
| LSG 2.2-5 | Rotbach-Mühlenbach | 265,20 |
| LSG 2.2-6 | Friesheimer Busch | 278,51 |
| LSG 2.2-7 | Rotbach zwischen Friesheim und Niederberg | 221,90 |
| Landschaftsplan 5 - Erfttal Süd | ||
| LSG 2.2-4 | Mittelerfttal zwischen dem Villewesthang bei Köttingen und der Einmündung der Swist südlich von Bliesheim | 701,60 |
| LSG 2.2-5 | Rotbach-Mühlenbach bei Konradsheim | 63,04 |
| LSG 2.2-6 | Römerhof | 38,55 |
| LSG 2.2-7 | Ville-Westhang bei Bliesheim | 173,79 |
| LSG 2.2-8 | Randzone Erftaue Gymnich | 118,12 |
| Landschaftsplan 6 - Rekultivierte Ville | ||
| LSG 2.2-9 | Waldseengebiet Ville | 2.193,60 |
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- Artikel Landschaftsschutzgebiet. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Nummerierung gemäß Landschaftsplänen des Rhein-Erft-Kreises