Liste der Bodendenkmäler
Erscheinungsbild
Die Liste der Bodendenkmäler enthält die Bodendenkmäler, die in der Denkmalliste der Stadt Erftstadt[1] eingetragen sind.
Liste[Bearbeiten]
Hinweis: Die Reihenfolge der Denkmäler in dieser Liste entspricht der offiziellen Liste und ist nach Bezeichnung, Ortsteilen und Straßen sortierbar.
| Nr. | Bild | Bezeichnung | Lage | Stadtteil | Bauzeit | Eintragung | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Landesburg Lechenich | Schlossstraße 18 | Lechenich | 14. Jh. | 18.06.1985 | ||
| 002 | Schlosspark und Schanze | Schlossstraße 18 | Lechenich | 1646 | 18.06.1985 | ||
| 003 | 1-geschossiges Fachwerk-Backsteinhaus | Graf-Emundus-Straße 46 | Friesheim | Ende 19. Jh. | 29.11.1985 | ||
| 004 | Hofwüstung | Kallenhofstraße 6 | Bliesheim | 1869 | 29.11.1985 | ||
| 005 | Mühle (ehemalige Burgmühle) | Weilerswister Straße 19 | Friesheim | 18. Jh. | 04.12.1985 | ||
| 006 | Burganlage Burg Blessem | Radmacherstraße 9 | Blessem | 1900 | 05.12.1985 | ||
| 007 | Burganlage Wasserburg Redinghoven | Niederweg 64–66 | Friesheim | 18. Jh. | 05.12.1985 | ||
| 007 | Heiliger Johannes von Nepomuk | Niederweg 64 / Abzweigung | Friesheim | 18. Jh. | 05.12.1985 | ||
| 008 | Ehemalige Krahesburg | Talstraße 2 | Friesheim | 1727 | 05.12.1985 | ||
| 009 | Pfarrkirche St. Martinus | Lichtstraße 1 | Borr | 11. Jh. | 05.12.1985 | ||
| 010 | Alte Pfarrkirche St. Johannes Enthauptung | Bleistraße 36 | Niederberg | 11. Jh- | 17.12.1985 | ||
| 011 | Pfarrkirche St. Martin | Hubert-Vilz-Platz 11 | Friesheim | 1877 | 17.12.1985 | ||
| 012 | Backsteinhaus | Hochstraße 14 | Erp | 1900 | 18.12.1985 | ||
| 013 | Effertsburg / Burgwüstung | Graf-Emundus-Straße / Christian-Dahmen-Straße | Friesheim | 17.12.1985 | |||
| 014 | Pfarrkirche / ehem. Pfarrhaus | Martinusplatz 11 | Kierdorf | 12. Jh., 1847 | 21.07.1986 | ||
| 015 | Pfarrkirche St. Remigius | Landstraße 77 | Dirmerzheim | Anfang 11. Jh., 1778, 1958/60 | 17.07.1986 | ||
| 015 | Ehemaliges Pfarrhaus | Landstraße 79 | Dirmerzheim | 1809 | 17.07.1986 | ||
| 016 | Kriegerdenkmal / Grabenrechteck | Weilerswister Straße | Friesheim | 21.07.1986 | |||
| 017 | Hoverhof, Burgwüstung | Hoverhof | Friesheim | 21.07.1986 | |||
| 018 | Tillmannshof, Burgwüstung | Tilmannsweg 1 | Dirmerzheim | 1700 | 19.01.1987 | ||
| 019 | Kapelle / Kloster Frauenthal | Münchweg 3 | Frauenthal | 18. Jh. | 20.01.1987 | ||
| 020 | Ehemaliger Fronhof | Frankenstraße 11 | Bliesheim | 1733, 1783 | 21.01.1987 | ||
| 021 | Buschfelder Mühle | Buschfelder Mühle 1-3 | Bliesheim | 16. Jh., 1780 | 04.02.1987 | ||
| 022 | Wüstung | Hahnshof / Niederberger Bach | Niederberg | 05.02.1987 | |||
| 023 | Grabenrechteck | Talstraße / Rotbach | Friesheim | 13.03.1987 | |||
| 024 | Burg Niederberg, Wasserburg | Bleistraße 8 | Niederberg | 12./14. Jh. | 18.03.1987 | ||
| 025 | Mittelalterliche Stadtbefestigung und Stadtgraben | Stadtgebiet Lechenich | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | ||
| 025 | Bonner Tor / Stadtgraben und -befestigung | Bonner Straße 30 | Lechenich | 13./14. Jh., 17. Jh. | 10.06.1987 | ||
| 025 | Mittelalterliche Stadtbefestigung und -graben gegenüber der Oebelsmühle | Auf dem Graben 16 | Lechenich | 13./14. Jh., 16. Jh. | 10.06.1987 | ||
| 025 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Stadtgraben und Stadtbefestigung | Klosterstraße 16 | Lechenich | 18. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Klosterstraße 18 Gewölbekeller.jpg | Rest der Stadtmauer, historischer Keller und Brunnen | Klosterstraße 18 | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Klosterstraße 20 II nach Restaurierung.JPG | Teil des Klosters | Klosterstraße 20 | Lechenich | 18. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Klosterstraße 24.JPG | Rest der Stadtmauer | Klosterstraße 24 | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Klosterstraße 24a.JPG | Rest der Stadtmauer | Klosterstraße 24a | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Klosterstraße 24b.jpg | Rest der Stadtmauer | Klosterstraße 24b | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Klosterstraße 24c.jpg | Rest der Stadtmauer | Klosterstraße 24c | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Klosterstraße 24c und 24d.jpg | Rest der Stadtmauer | Klosterstraße 24d | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Klosterstraße 24e und 24f.jpg | Rest der Stadtmauer | Klosterstraße 24e | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Klosterstraße 24f und 24g.jpg | Rest der Stadtmauer | Klosterstraße 24f | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Klosterstraße 24g.jpg | Rest der Stadtmauer | Klosterstraße 24g | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Reste der Stadtmauer Klosterstraße 26.jpg | Rest der Stadtmauer | Klosterstraße 26 | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Stützpfeiler der Stadtmauer.jpg | Rest der Stadtmauer und -graben | Klosterstraße / Anliegerweg | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Ehemaliges Feuerwehrhaus, Herriger Straße 9 2024-05-20.jpg | Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus | Herriger Straße 9 | Lechenich | 1902 | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Fachwerkhaus Steinstraße 2.jpg | Fachwerkhaus, Stadtgraben und -befestigung | Steinstraße 2 | Lechenich | 1902 | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Steinstraße 14.jpg | Teilstück der Stadtmauer / Stadtgraben und -befestigung | Steinstraße 14 | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Steinstraße 16.jpg | Teilstück der Stadtmauer / Stadtgraben und -befestigung | Steinstraße 16 | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Schlosswall Stadtmauerrest Höhe Hausnummer 26.jpg | Reste der Stadtmauer, Stadtbefestigung | Schloßwall bei Hausnummer 26 | Lechenich | 13./14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Schlosswall 29.jpg | Fachwerkhaus | Schloßwall 29 | Lechenich | 19. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Schlosswall 51.JPG | 2-geschossiges Fachwerkhaus | Schloßwall 51 | Lechenich | Anfang 19. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Zehntwall 1.jpg | 2-geschossiges Wohnhaus, Stadtbefestigung | Zehntwall 1 | Lechenich | Anfang 19. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Zrhntwall 17.JPG | Stadtbefestigung | Zehntwall 17 | Lechenich | Ende 19. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich Zehntwall 31.jpg | 2-geschossiges Fachwerkhaus / Stadtbefestigung | Zehntwall 31 | Lechenich | Anfang 19. Jh. | 10.06.1987 | |
| 025 | Datei:Lechenich-alter-Stadtmauerrest-am-Zehntwall.JPG | Restteilstück der Stadtmauer | Zehntwall bei Hausnummer 79 | Lechenich | 14. Jh. | 10.06.1987 | |
| 026 | Datei:Haus Buschfeld Vorburg mit Graben.JPG | Haus Buschfeld: Herrenhaus und Burganlage | Haus Buschfeld 1-24 | Bliesheim | 16. Jh., 1711 | 12.10.1987 | |
| 027 | Kirchenwüstung | Frankenstraße | Bliesheim | 04.12.1987 | |||
| 028 | Datei:Aerial image of Schloss Gracht (view from the east).jpg | Schloss Gracht | Fritz-Erler-Straße 1 | Liblar | 1658, 1854 | 04.12.1987 | |
| 029 | Datei:Friesheim-Weiße-Burg-005.JPG | Weiße Burg | Weilerswister Straße 21 | Friesheim | 1645 | 04.12.1987 | |
| 030 | Datei:Borr Vonnestraße 27.jpg | Befestigte Hofanlage | Vonnesstraße 27 | Borr | 1854 | 10.12.1987 | |
| 031 | Wymarsburg, Burgwüstung | Graf-Emundus-Straße / Talstraße | Friesheim | 11.12.1987 | |||
| 032 | Datei:Grabenzug vor der Lechenicher Motte.JPG | Motte, Alte Burg | Herriger Straße 27 | Lechenich | 14.12.1987 | ||
| 033 | Datei:Burg-Konradsheim-Erftstadt-Westseite.JPG | Burganlage Burg Konradsheim mit Vorburg | Frenzenstraße 146-148 | Konradsheim | 1337, 1886 | 26.05.1988 | |
| 034 | Datei:Schloss Gymnich side.jpg | Burganlage Schloss Gymnich | Balkhausener Straße 2 | Gymnich | 1547, 1722 | 08.10.1991 | |
| 035 | Datei:Römervilla Frauenthal Informationsstehe VIA Agrippastraße Erftstadt Liblar - panoramio.jpg | Römischer Gutshof | Buschfelder Weg, „Im Frauenthal“ | Frauenthal | 02.03.1993 | ||
| 036 | Villa rustica | An der A 61 / L 495 | Dirmerzheim | 05.10.1995 | |||
| 037 | Datei:Jüdischer Friedhof Erp 07.JPG | Jüdischer Friedhof / Galgenplatz | „Auf der Waschmaar“ | Erp | 05.02.1996 | ||
| 038 | Straßendamm | Römerstraße Trier–Köln | Borr | 27.03.1997 | |||
| 039 | Trasse der ehemaligen Römerstraße zwischen Erp und Friesheim | Straßendamm | Römerstraße Trier–Köln | Friesheim | 04.05.2001 | ||
| 040 | Straßendamm | Römerstraße Trier–Köln | Lechenich | 04.05.2001 | |||
| 041 | Reihengräberfeld | "Am Kreuzberg" | Borr | 12.07.2013 | |||
| 042 | Kreisgraben Gräberfeld | "Am Borrer Weg" | Friesheim | 12.07.2013 | |||
| 043 | Liblarer Mühlengraben (Teilstück) | hinter Grundstück Heerstraße 30 | Bliesheim | 12.05.2015 |
Siehe auch[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Denkmalliste der Stadt Erftstadt, übermittelt durch die Untere Denkmalbehörde Erftstadt
Dieser Text basiert auf dem Artikel Liste der Bodendenkmäler in Erftstadt aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.