Karnevalszug
Ein Karnevalszug ist ein Umzug verkleideter bzw. maskierter Personen durch eine Stadt. Er ist einer der Höhepunkte und eine der ältesten bekannten Manifestationen des Straßenkarnevals.
Karnevalszüge in Erftstadt[Bearbeiten]
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, an welchem Tag zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch die Karnevalszüge in den einzelnen Stadtteilen üblicherweise stattfinden (oder in der Vergangenheit stattgefunden haben). Organisiert werden die Züge überwiegend von den örtlichen Karnevalsvereinen.
| Stadtteil | Tag des Zuges | Zug 2026 |
|---|---|---|
| Ahrem | Samstag | 14.02., 1300 Uhr |
| Blessem | Samstag | 14.02., 1400 Uhr Zugweg |
| Bliesheim | Rosenmontag | 16.02., 1411 Uhr |
| Borr/Scheuren | Samstag | 14.02., 1311 Uhr |
| Dirmerzheim | Samstag | 14.02., 1400 Uhr |
| Erp | Rosenmontag | 16.02., 1330 Uhr |
| Frauenthal | - | kein Zug |
| Friesheim | Rosenmontag | 16.02., 1411 Uhr |
| Gymnich | Sonntag | 15.02., 1311 Uhr |
| Herrig | Freitag | 13.02., 1530 Uhr |
| Kierdorf | Rosenmontag | 16.02., 1430 Uhr |
| Konradsheim | - | kein Zug |
| Köttingen | Rosenmontag | 16.02., 1400 Uhr |
| Lechenich | Sonntag | 15.02., 1330 Uhr Zugweg |
| Liblar | Sonntag | 15.02., 1330 Uhr |
| Niederberg | Freitag | 13.02., 1500 Uhr |
Hinweis: Termine 2026 ohne Gewähr
Weblinks[Bearbeiten]
- Artikel Karnevalsumzug. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.