Stadtrat
Der Stadtrat (offiziell Rat der Stadt Erftstadt) ist die kommunale Volksvertretung der Stadt Erftstadt. Über die Zusammensetzung entscheiden die stimmberechtigten Bürger alle fünf Jahre. Die letzte Wahl fand im Rahmen der Kommunalwahlen am 14. September 2025 statt.
Wahlergebnisse[Bearbeiten]
2025[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 39,43% | +1,74% | 21 |
| SPD | 18,69% | -2,73% | 10 |
| Die Grünen | 14,59% | -4,50% | 8 |
| AfD | 13,57% | +13,57% | 7 |
| Die Linke | 4,85% | +1,43% | 3 |
| FDP | 4,62% | -7,36% | 3 |
| Freie Wähler | 2,72% | -3,68% | 1 |
| Aufbruch'22 | 1,53% | +1,53% | 1 |
| Wahlbeteiligung: 62,00% (+5,98%) | |||
Weitere Informationen: → Kommunalwahl 2025
2020[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 37,69% | -3,47% | 17 |
| SPD | 21,42% | -10,16% | 9 |
| Die Grünen | 19,09% | +8,6% | 8 |
| FDP | 11,98% | +2,08% | 5 |
| Freie Wähler | 6,40% | +0,88% | 3 |
| Die Linke | 3,42% | +3,42% | 2 |
| Piraten | - | -1,36% | - |
| Wahlbeteiligung: 56,02% (+5,17%) | |||
Weitere Informationen: → Kommunalwahl 2020
2014[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 41,16% | +4,14% | 20 |
| SPD | 31,58% | -3,43% | 16 |
| Die Grünen | 10,49% | -0,47% | 5 |
| FDP | 9,90% | -7,11% | 5 |
| Freie Wähler | 5,52% | +5,52% | 3 |
| Piraten | 1,36% | +1,36% | 1 |
| Wahlbeteiligung: 50,89% (-5,84%) | |||
Weitere Informationen: → Kommunalwahl 2014
2009[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 37,02% | -3,53% | 19 |
| SPD | 35,01% | -5,08% | 17 |
| FDP | 17,01% | +6,23% | 9 |
| Die Grünen | 10,96% | +2,38% | 5 |
| Wahlbeteiligung: 56,73% (-2,32%) | |||
Weitere Informationen: → Kommunalwahl 2009
2004[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 40,55% | -6,20% | 20 |
| SPD | 40,09% | +1,02% | 20 |
| FDP | 10,78% | +2,33% | 4 |
| Die Grünen | 8,58% | +3,63% | 6 |
| Wahlbeteiligung: 59,05% (-0,58%) | |||
Weitere Informationen: → Kommunalwahl 2004
1999[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 46,75% | +8,19% | 21 |
| SPD | 39,07% | -5,55% | 17 |
| FDP | 8,45% | +0,15% | 4 |
| Die Grünen | 4,95% | -3,57% | 2 |
| Sonstige | 0,78% | +0,78% | - |
| Wahlbeteiligung: 59,63% (-25,32%) | |||
Weitere Informationen: → Kommunalwahl 1999
1994[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung | Sitze |
|---|---|---|---|
| SPD | 44,62% | 20 | |
| CDU | 38,56% | 17 | |
| Die Grünen | 8,52% | 4 | |
| FDP | 8,30% | 4 | |
| Wahlbeteiligung: 84,95% | |||
Weitere Informationen: → Kommunalwahl 1994