Kommunalwahl 2014
Die Kommunalwahlen 2014 in Nordrhein-Westfalen wurden am 25. Mai 2014 abgehalten. Im Rahmen der Wahlen wurden die Vertretungen aller Städte, Gemeinden und Kreise sowie die meisten Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister gewählt.
Wahlergebnisse in Erftstadt[Bearbeiten]
Landrat[Bearbeiten]
Weitere Informationen: → Landratswahl 2013
Kreistag[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung | |
|---|---|---|---|
| CDU | 41,39% | +2,25% | |
| SPD | 29,04% | -0,39% | |
| Die Grünen | 11,01% | +0,02% | |
| FDP | 7,84% | -6,53% | |
| Freie Wähler | 3,40% | +2,58% | |
| Die Linke | 2,93% | -0,45% | |
| Piraten | 2,21% | +2,21% | |
| pro NRW | 2,17% | +0,85% | |
| Wahlbeteiligung: 50,89% (-5,82%) | |||
Stadtrat[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 41,16% | +4,14% | 20 |
| SPD | 31,58% | -3,43% | 16 |
| Die Grünen | 10,49% | -0,47% | 5 |
| FDP | 9,90% | -7,11% | 5 |
| Freie Wähler | 5,52% | +5,52% | 3 |
| Piraten | 1,36% | +1,36% | 1 |
| Wahlbeteiligung: 50,89% (-5,84%) | |||
Bürgermeister:in[Bearbeiten]
Weitere Informationen: → Bürgermeisterwahl 2013
Weblinks[Bearbeiten]
- Artikel Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 2014. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.