Jetzt mit einer Spende unterstützen: eine Kameradrohne für das ErftstadtWiki
Kommunalwahl 2020
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Kommunalwahlen 2020 in Nordrhein-Westfalen wurden am 13. September 2020 abgehalten. Im Rahmen der Wahlen wurden die Vertretungen aller Städte, Gemeinden und Kreise sowie die meisten Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister gewählt. Am 27. September 2020 fanden die teilweise notwendigen Stichwahlen statt.
Wahlergebnisse in Erftstadt[Bearbeiten]
Landrat[Bearbeiten]
TODO
Kreistag[Bearbeiten]
Partei | Ergebnis | Änderung | |
---|---|---|---|
CDU | 37,71% | -3,68% | |
SPD | 20,44% | -8,60% | |
Die Grünen | 19,02% | +8,01% | |
FDP | 9,56% | +1,72% | |
Freie Wähler | 4,14% | +0,74% | |
Die Linke | 3,12% | +0,19% | |
Piraten | 1,01% | -1,20% | |
AfD | 5,00% | +5,00% | |
Sonstige | - | -2,17% | |
Wahlbeteiligung: 56,01% (+5,11%) |
Stadtrat[Bearbeiten]
Partei | Ergebnis | Änderung | Sitze |
---|---|---|---|
CDU | 37,69% | -3,47% | 17 |
SPD | 21,42% | -10,16% | 9 |
Die Grünen | 19,09% | +8,6% | 8 |
FDP | 11,98% | +2,08% | 5 |
Freie Wähler | 6,40% | +0,88% | 3 |
Die Linke | 3,42% | +3,42% | 2 |
Piraten | - | -1,36% | - |
Wahlbeteiligung: 56,02% (+5,17%) |
Bürgermeister:in[Bearbeiten]
Kandidat:in | Partei | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Carolin Weitzel | CDU | 38,42% | |
Monika Hallstein | parteilos (SPD) | 28,43% | |
Stephanie Bethmann | Die Grünen | 16,89% | |
Gabriele Molitor | FDP | 11,43% | |
Rebecca Ewald | parteilos | 4,83% | |
Wahlbeteiligung: 56,01% |
Stichwahl
Kandidat:in | Partei | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Carolin Weitzel | CDU | 52,61% | |
Monika Hallstein | parteilos (SPD) | 47,39% | |
Wahlbeteiligung: 42,07% |
Weblinks[Bearbeiten]
- Artikel Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 2020. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen