Das ErftstadtWiki sucht Bilder und Fotos aus deinem Fotoalbum. Jetzt unterstützen!
Sonnenfinsternis
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Seiteninhalt bedarf einer Überarbeitung. Näheres sollte auf der Diskussionsseite angegeben sein. Bitte beteilige dich an der Verbesserung und entferne anschließend diese Markierung.
Eine Sonnenfinsternis (auch: Eklipse) ist ein astronomisches Ereignis, bei dem die Sonne von der Erde aus gesehen durch den Mond teilweise oder ganz verdeckt wird. Der Schatten des Mondes streicht dabei über die Erde, was nur bei Neumond möglich ist.
Die nächste totale Sonnenfinsternis, bei der Erftstadt im Kernschatten liegt, wird erst am 14. Juni 2151 zu beobachten sein.
Liste der Sonnenfinsternisse in Erftstadt[Bearbeiten]
Datum | Zeit | Typ | Größe | Richtung |
---|---|---|---|---|
1990 - 1999 | ||||
14. Mai 1994 | 20:35 Uhr | Partiell | 0,510 | 293° (WNW) |
12. Oktober 1996 | 16:26 Uhr | Partiell | 0,623 | 229° (SW) |
11. August 1999 | 12:30 Uhr | Partiell | 0,967 | 152° (SSO) |
2000 - 2009 | ||||
31. Mai 2003 | 05:31 Uhr | Partiell | 0,876 | 53° (NO) |
3. Oktober 2005 | 11:06 Uhr | Partiell | 0,611 | 141° (SO) |
29. März 2006 | 12:40 Uhr | Partiell | 0,372 | 160° (SSO) |
1. August 2008 | 11:27 Uhr | Partiell | 0,217 | 129° (SO) |
2010 - 2019 | ||||
4. Januar 2011 | 09:16 Uhr | Partiell | 0,772 | 134° (SO) |
20. März 2015 | 10:37 Uhr | Partiell | 0,813 | 142° (SO) |
2020 - 2029 | ||||
10. Juni 2021 | 12:23 Uhr | Partiell | 0,244 | 147° (SO) |
25. Oktober 2022 | 12:07 Uhr | Partiell | 0,331 | 161° (SSO) |
29. März 2025 | 12:09 Uhr | Partiell | 0,315 | 170° (S) |
12. August 2026 | 20:13 Uhr | Partiell | 0,902 | 286° (WNW) |
2. August 2027 | 11:06 Uhr | Partiell | 0,526 | 123° (OSO) |
26. Januar 2028 | 11:06 Uhr | Partiell | 0,371 | 239° (SW) |
12. Juni 2029 | 05:23 Uhr | Partiell | 0,078 | 51° (NO) |
Hinweis: Die Angaben zu Zeit und Richtung beziehen sich jeweils auf die maximale Verdunklung. Markiert sind Finsternisse mit einer Größe/Magnitude von mehr als 0,8.