Das ErftstadtWiki sucht Bilder und Fotos aus deinem Fotoalbum. Jetzt unterstützen!

Steuerhebesätze

Aus ErftstadtWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Seite gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Steuerhebesätze in Erftstadt für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

Steuerhebesätze[Bearbeiten]

Jahr Gewerbe­steuer Grundsteuer A Grundsteuer B
2024 565% 380% 730%
2023 565% 380% 730%
2022 565% 380% 650%
2021 565% 380% 650%
2020 565% 380% 650%
2019 565% 380% 650%
2018 550% 370% 630%
2017 535% 360% 610%
2016 520% 350% 590%
2015 505% 340% 570%
2014 440% 295% 495%
2013 440% 295% 495%
2012 440% 260% 440%
2011 440% 260% 440%
2010 420% 250% 400%

Hinweis: Bei einer Änderung sind die Hebesätze in der Tabelle rot (Anstieg) bzw. grün (Rückgang) hinterlegt.


Einzelnachweise[Bearbeiten]