Karneval in Lechenich II
Erscheinungsbild
Karneval in Lechenich II
Genre
Autor
Herausgeber
Jahr
Seiten
248
Karneval in Lechenich II ist eine Chronik der Geschichte der Lechenicher Narrenzunft für die Jahre 1987 bis 2016 und die Fortsetzung von Karneval in Lechenich.
Inhalt[Bearbeiten]
| Kapitel | Seite |
|---|---|
| Vorbemerkung zum Buch | 10 |
| „Weiberfastnacht“ oder: Die Machtübernahme der Narren | 13 |
| Die „Lechenicher Narrenzunft“: ein Karnevalsverein nicht wie jeder andere | 18 |
| Die innere Organisation | 20 |
| Der Präsident | 20 |
| Die Stellvertreter | 22 |
| Die Geschäftsführer | 24 |
| Die Schatzmeister | 25 |
| Der Literat | 27 |
| Die Wohltäter | 28 |
| Die fünf Abteilungen | 28 |
| Die Wagenbaugemeinschaft – Die Techniker | 29 |
| Der Senat – Die Repräsentativen | 37 |
| Die Kinder- und Jugendtanzgarde / Funkengarde – Die Kreativen | 53 |
| Die Stadtgarde – Die Traditionalisten | 63 |
| Die Next Generation LNZ Girls – Die Mutigen | 79 |
| Der Tanzlehrer der Narren | 82 |
| Die Narrenherrscher von Lechenich im Zeitraum 1987 - 2016 | |
| Die Ära Franz Fröhlich (bis 1995) | 84 |
| 1986/1987: Prinzessin Gisela I. (Beyenburg) – Familie | 85 |
| 1987/1988: Dreigestirn Michael I. (Schmalen), Bauer Achim (Meier), Jungfrau Dietlinde (Zepp) – Fußball |
88 |
| 1988/1989: Prinzessin Ursula I. (Sauré) – Politik | 91 |
| 1989/1990: Dreigestirn Werner II. (Balkhausen), Bauer Leo (Feil), Jungfrau Claudia (Rosewig) – Vereine |
93 |
| 1990/1991: Prinz Jochen I. (Maus) – Feuerwehr | 95 |
| 1991/1992: Prinz Jochen I. (Maus) – Feuerwehr | 97 |
| 1992/1993: Prinzenehepaar Erika und Heinz (Wallraf) – Karneval | 98 |
| 1993/1994 Prinz Jochen II. (Altenkirch) – Altes Lechenich | 102 |
| 1994/1995: Prinz Manfred I. (Kühne) – Sachsen | 103 |
| Die Ära Hermann Josef Hanisch (1995 – 2009) | 106 |
| 1995/1996: Prinz Manfred II. (Bausch) – Stadtgarde | 108 |
| 1996/1997: Prinz Günther II. (Radajewski), Prinzessin Gisela II. (Kaub) – Tambourscorps |
110 |
| Unvergessen: Am 11. Februar 1997 stirbt Franz Fröhlich. | 114 |
| 1997/1998: Prinz Theo I. (Weitz), Bauer Adi (Weitz), Jungfrau Karla (Weitz) – Vereine |
117 |
| 1998/1999: Prinz Joachim I. (Acker), Bauer Herbert (Kamps), Jungfrau Michaela (Sachs) – Kultur |
121 |
| 1999/2000: Prinz Engelbert I. (Zepp), Bauer Frank (Güth), Jungfrau Renie (Bader) – Heimat |
127 |
| 2000/2001: Prinzenehepaar Udo I. und Helene I. (Aue) – Schützenverein |
133 |
| 2002/2003: Prinz Peter II. (Jüßen) – Traditionsbewusstsein | 135 |
| 2003/2004: Prinz Hilarius I. (Hammer), Bauer Mario (Maus), Jungfrau Ingeborg (Bergerhausen) – Schützenverein |
137 |
| 2004/2005: Prinzenehepaar Cornelia I. und Bernhard I. (Schwaiger) – Bayern |
140 |
| 2007/2008: Prinz Achim I. (Meier), Jungfrau Dietlinde (Cohn), Bauer Herbert (Schmitz) – Stadtgarde |
142 |
| Unvergessen: Am 24. August 2009 stirbt Kurt Kalvelage | 146 |
| Die Ära Michael Schmalen (seit 2009) | 148 |
| Unvergessen: Am 28. Juli 2011 stirbt Heinz Wallraf sen. | 149 |
| 2008/2009: Prinz Peter III. (Keller) – Enttäuschung | 150 |
| 2011/2012: Prinzenpaar Bettina I. (Zepp) und Daniel I. (Dördelmann) – Heiterkeit |
151 |
| Unvergessen: Am 11. Juni 2013 stirbt Hermann Josef Hanisch | 154 |
| Die Feste | 156 |
| Die Kindersitzung | 157 |
| Die Mädchensitzung | 160 |
| Die Herrensitzung | 164 |
| Die Altenclubsitzung | 166 |
| Die verrückte Sitzung | 168 |
| Die Große Sitzung Das Marktplatz- bzw. Promenadenfest |
170 |
| Eine Messe für die Narren. Von Christoph Rader | 175 |
| Von Generation zu Generation: Kindertollitäten und die Zukunft der LNZ | 178 |
| 1986/1987: Kinderprinz Frank II. (Beyenburg) | 179 |
| 1987/1988: Kinderprinz Franco I. (Luciano) | 180 |
| 1988/1989: Kinderprinzessin Silke I. (Hank) | 181 |
| 1989/1990: Kinderprinz Tomas I. (Henninger) | 182 |
| 1991/1992: Kinderprinz Andreas I. (Luckner) | 182 |
| 1992/1993: Kinderprinz Thomas II. (Beyenburg) | 183 |
| 1994/1995: Kinderprinzessin Nicole I. (Klein) | 184 |
| 1995/1996: Kinderprinzessin Simone I. (Justen) | 184 |
| 1996/1997: Kinderprinz Simon I. (Hellmich) | 184 |
| 1997/1998: Kinderprinzessin Ulrike I. (Hank) | 185 |
| 1998/1999: Kinderdreigestirn: Prinzessin Anna I. (Zepp), Bauer Klara (Zepp), Jungfrau Eva (Zepp) |
186 |
| 1999/2000: Kinderprinz Martin I. (Zepp) | 189 |
| 2000/2001: Kinderprinz Tobias I. (Roth) | 191 |
| 2001/2002: Kinderdreigestirn, Prinz Michael III. (Schwaiger), Bauer Simon (Schwaiger), Jungfrau Tina (Sebastian Schwaiger) |
191 |
| 2004/2005: Kinderdreigestirn Prinz Simon II. (Schwaiger), Bauer Tobias (Zepp), Jungfrau Virginia (Wilhelm) |
193 |
| 2005/2006: Kinderprinz Hermann I. (Zepp) | 195 |
| 2009/2010: Kinderprinzessin Jasmin I. (Großpietsch) | 197 |
| 2010/2011: Kinderprinzessin Julia I. (Beyenburg) | 198 |
| 2011/2012: Kinderprinz Franklin I. (Wilhelm) | 201 |
| 2012/2013: Kinderdreigestirn Prinz Thomas III. (Schubert), Bauer Michael (Schubert), Jungfrau Christian(e) (Schubert) |
202 |
| 2013/2014: Kinderprinzenpaar Nina I. (Andres) und Rico I. (Andres) | 204 |
| 2014/2015: Kinderprinz Paul I. (Schall) | 205 |
| 2015/2016: Kinderprinzessin Leonie I. (Marx) | 206 |
| Die LNZ im Jahre 2016: 80 Jahre – und noch immer närrisch | 207 |
| Die Jubiläumsausstellung | 212 |
| Die Jubiläumsfeier | 214 |
| Das Jubiläumsprinzenpaar | 216 |
| Das Jubiläumsfest | 219 |
| Die Jubiläumssitzung | 223 |
| Ausblick in die kommenden 30 Jahre | 223 |
