Bundestag
Erscheinungsbild
Diese Seite gibt einen Überblick die Ergebnisse der Wahlen für den Deutschen Bundestag in Erftstadt.
Übersicht[Bearbeiten]
Anteile der Zweitstimmen an den gültigen Stimmen; Wahlbeteiligung bezogen auf die Wahlberechtigten. „–“ bedeutet, dass die Partei nicht angetreten ist.
| Jahr | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | Die Linke | Sonstige | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33,69% | 19,45% | 4,92% | 16,06% | 12,58% | 5,91% | 7,38% | 85,41% |
| 2021 | 29,53% | 27,63% | 12,83% | 6,58% | 14,92% | 2,71% | 5,81% | 80,31% |
| 2017 | 34,46% | 24,28% | 15,31% | 9,37% | 6,96% | 6,15% | 3,47% | 78,91% |
| 2013 | 44,44% | 30,09% | 6,17% | 3,66% | 6,87% | 4,40% | 4,38% | 75,18% |
| 2009 | 34,52% | 27,31% | 18,18% | – | 9,01% | 6,43% | 4,55% | 75,21% |
| 2005 | 33,16% | 39,22% | 13,36% | – | 7,54% | 4,30% | 2,41% | 81,33% |
| 2002 | 35,11% | 41,71% | 11,40% | – | 9,11% | 0,92% | 1,75% | 83,02% |
| 1998 | 35,25% | 44,87% | 9,44% | – | 6,34% | 0,82% | 3,28% | 85,52% |
| 1994 | 38,20% | 41,49% | 10,26% | – | 6,81% | 0,69% | 2,55% | 84,93% |
| 1990 | 38,44% | 39,94% | 15,23% | – | 3,92% | 0,15% | 2,32% | 82,37% |
| 1987 | 39,15% | 40,63% | 12,25% | – | 7,13% | – | 0,84% | 88,20% |
| 1983 | 44,30% | 40,73% | 9,80% | – | 4,92% | – | 0,24% | 90,98% |
| 1980 | 39,38% | 45,06% | 14,17% | – | 1,08% | – | 0,30% | 90,28% |
| 1976 | 43,05% | 46,66% | 9,71% | – | – | – | 0,58% | 83,83% |
Detailergebnisse[Bearbeiten]
2025[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| CDU | 33,69% | +4,16% |
| SPD | 19,45% | -8,18% |
| AfD | 16,06% | +9,48% |
| GRÜNE | 12,58% | -2,34% |
| Die Linke | 5,91% | +3,20% |
| FDP | 4,92% | -7,91% |
| Sonstige | 7,38% | +1,57% |
| Wahlberechtigte: 38.680 Wahlbeteiligung: 85,41% (+5,10%) | ||
2021[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| CDU | 29,53% | -4,93% |
| SPD | 27,63% | +3,35% |
| GRÜNE | 14,92% | +7,96% |
| FDP | 12,83% | -2,48% |
| AfD | 6,58% | -2,79% |
| Die Linke | 2,71% | -3,44% |
| Sonstige | 5,81% | +2,34% |
| Wahlberechtigte: 39.031 Wahlbeteiligung: 80,31% (+1,40%) | ||
2017[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| CDU | 34,46% | -9,98% |
| SPD | 24,28% | -5,81% |
| FDP | 15,31% | +9,14% |
| AfD | 9,37% | +5,71% |
| GRÜNE | 6,96% | +0,09% |
| Die Linke | 6,15% | +1,75% |
| Sonstige | 3,47% | -0,91% |
| Wahlberechtigte: 39.048 Wahlbeteiligung: 78,91% (+3,73%) | ||
2013[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| CDU | 44,44% | +9,92% |
| SPD | 30,09% | +2,78% |
| GRÜNE | 6,87% | -2,14% |
| FDP | 6,17% | -12,01% |
| Die Linke | 4,40% | -2,03% |
| AfD | 3,66% | +3,66% |
| Sonstige | 4,38% | -0,17% |
| Wahlberechtigte: 38.857 Wahlbeteiligung: 75,18% (-0,03%) | ||
2009[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| CDU | 34,52% | +1,36% |
| SPD | 27,31% | -11,91% |
| FDP | 18,18% | +4,82% |
| GRÜNE | 9,01% | +1,47% |
| Die Linke | 6,43% | +2,13% |
| Sonstige | 4,55% | +2,14% |
| Wahlberechtigte: 38.875 Wahlbeteiligung: 75,21% (-6,12%) | ||
2005[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| SPD | 39,22% | -2,49% |
| CDU | 33,16% | -1,95% |
| FDP | 13,36% | +1,96% |
| GRÜNE | 7,54% | -1,57% |
| Die Linke | 4,30% | +3,38% |
| Sonstige | 2,41% | +0,66% |
| Wahlberechtigte: 38.930 Wahlbeteiligung: 81,33% (-1,69%) | ||
2002[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| SPD | 41,71% | -3,16% |
| CDU | 35,11% | -0,14% |
| FDP | 11,40% | +1,96% |
| GRÜNE | 9,11% | +2,77% |
| Die Linke | 0,92% | +0,10% |
| Sonstige | 1,75% | -1,53% |
| Wahlberechtigte: 38.649 Wahlbeteiligung: 83,02% (-2,50%) | ||
1998[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| SPD | 44,87% | +3,38% |
| CDU | 35,25% | -2,95% |
| FDP | 9,44% | -0,82% |
| GRÜNE | 6,34% | -0,47% |
| Die Linke | 0,82% | +0,13% |
| Sonstige | 3,28% | +0,73% |
| Wahlberechtigte: 37.530 Wahlbeteiligung: 85,52% (+0,59%) | ||
1994[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| SPD | 41,49% | +1,55% |
| CDU | 38,20% | -0,24% |
| FDP | 10,26% | -4,97% |
| GRÜNE | 6,81% | +2,89% |
| Die Linke | 0,69% | +0,54% |
| Sonstige | 2,55% | +0,23% |
| Wahlberechtigte: 36.170 Wahlbeteiligung: 84,93% (+2,56%) | ||
1990[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| SPD | 39,94% | -0,69% |
| CDU | 38,44% | -0,71% |
| FDP | 15,23% | +2,98% |
| GRÜNE | 3,92% | -3,21% |
| Die Linke | 0,15% | +0,15% |
| Sonstige | 2,32% | +1,48% |
| Wahlberechtigte: 35.899 Wahlbeteiligung: 82,37% (-5,83%) | ||
1987[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| SPD | 40,63% | -0,10% |
| CDU | 39,15% | -5,15% |
| FDP | 12,25% | +2,45% |
| GRÜNE | 7,13% | +2,21% |
| Sonstige | 0,84% | +0,60% |
| Wahlberechtigte: 34.917 Wahlbeteiligung: 88,20% (-2,78%) | ||
1983[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| CDU | 44,30% | +4,92% |
| SPD | 40,73% | -4,33% |
| FDP | 9,80% | -4,37% |
| GRÜNE | 4,92% | +3,84% |
| Sonstige | 0,24% | -0,06% |
| Wahlberechtigte: 33.226 Wahlbeteiligung: 90,98% (+0,70%) | ||
1980[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| SPD | 45,06% | -1,60% |
| CDU | 39,38% | -3,67% |
| FDP | 14,17% | +4,46% |
| GRÜNE | 1,08% | +1,08% |
| Sonstige | 0,30% | -0,28% |
| Wahlberechtigte: 31.859 Wahlbeteiligung: 90,28% (+6,45%) | ||
1976[Bearbeiten]
| Partei | Ergebnis | Änderung zu VJ |
|---|---|---|
| SPD | 46,66% | – |
| CDU | 43,05% | – |
| FDP | 9,71% | – |
| Sonstige | 0,58% | – |
| Wahlberechtigte: 29.447 Wahlbeteiligung: 83,83% | ||
Anmerkungen[Bearbeiten]
- Die Spalte „Die Linke“ fasst die Ergebnisse der Vorgängerparteien mit: 1990 bis 2005 PDS beziehungsweise Die Linkspartei.PDS, ab 2009 Die Linke.
- Unter „Sonstige“ sind alle übrigen Parteien zusammengefasst, in der Quelle einzeln ausgewiesen sind darin die PIRATEN (2009 bis 2021) und die Die Republikaner (1990 bis 2009).
- Die Veränderungswerte sind aus den gerundeten Prozentwerten berechnet. Tritt eine Partei erstmals an, entspricht die Veränderung dem vollen Ergebnis.
Quelle[Bearbeiten]
- IT.NRW: Bundestagswahl: Wahlberechtigte, Wähler, gültige Zweitstimmen nach Parteien – Gemeinden – Wahltag (Tabelle 14111-01i), Düsseldorf. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0.