Jetzt mit einer Spende unterstützen: eine Kameradrohne für das ErftstadtWiki

7. GVG-Citylauf Erftstadt

Aus ErftstadtWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der 7. GVG-Citylauf Erftstadt war die 7. Ausgabe des jährlichen stattfindenden Citylauf Erftstadt. Er fand am 27. September 2015 in Lechenich statt.

Ergebnisse[Bearbeiten]

Kreissparkasse-Köln-Lauf (10 km)[Bearbeiten]

Platz Männer Zeit (h) Frauen Zeit (h)
1 Daniel Aigner 0:34:27 Astrid Schmitz 0:40:54
2 Norbert Schneider 0:36:08 Martina Schwanke 0:42:35
3 Frank Schiffer 0:36:18 Michaela Nicht 0:42:50
4 Dirk Heuschen 0:36:37 Miriam Adam 0:43:29
5 Christian Müller 0:36:42 Brigitte Kannengießer 0:43:39
6 Thomas Küstner 0:36:50 Vera Eßer 0:44:33
7 Christoph Steven 0:37:33 Jennifer Antfang 0:44:50
8 Michael Holzporz 0:38:39 Anke Kreutner 0:45:34
9 Falko Scheller 0:39:07 Astrid Lenz 0:46:53
10 Frank Nieuwenhuysen 0:39:22 Grischa Rademacher 0:48:26

VR-Bank-Familienlauf (5 km)[Bearbeiten]

Platz Männer Zeit (h) Frauen Zeit (h)
1 Simon Elshorst 0:16:29 Carina Küstner 0:18:50
2 Simon Bong 0:17:16 Elisa Milz 0:19:04
3 Alexander Ockl 0:17:27 Sonja Vernikov 0:19:18
4 Norbert Schneider 0:17:54 Barbara Jedras 0:19:20
5 Oliver Klug 0:18:02 Lilli Heming 0:20:13
6 Darius Matuschek 0:18:27 Katja Kanditt 0:21:30
7 Claus Pesch 0:18:28 Celine Schneider 0:21:33
8 Nils Vogel 0:19:17 Marie Miroslaw 0:22:23
9 Jochen Nebel 0:19:19 Elisabeth Klois 0:23:48
10 Jannik Schmitz 0:19:19 Grit Kordges 0:24:30

Staffellauf (4x 2,5 km)[Bearbeiten]

Platz Team Zeit (h)
1 2 Cent 0:37:31
2 Gymnasium Kerpen / 9.9 + Q1 0:38:28
3 Gymnasium Lechenich / Jahrgangsstufe EF (I) 0:39:57
4 Gymnasium Lechenich / Jahrgangsstufe Q1 0:40:31
5 Gymnasium Lechenich / Klasse 6a (I) 0:42:16
6 TV Kierdorf 0:42:24
7 Gymnasium Lechenich / Klasse 9c (I) 0:43:19
8 Ville-Gymnasium Liblar / Klasse 9d 0:44:19
9 Gymnasium Lechenich / Jahrgangsstufe EF (II) 0:44:47
10 Ville-Gymnasium Liblar / Jahrgangsstufe 11 0:45:46

Tanzschule-Latus-Schülerlauf U16M / Hörgeräte-Dost-Schülerlauf U16W (1,5 km)[Bearbeiten]

Platz Männer Zeit (h) Frauen Zeit (h)
1 Maximilian Laub 0:04:28 Sonja Vernikov 0:04:36
2 Mattai Koenen 0:04:28 Maite Küstner 0:04:41
3 Nick Jendrysek 0:04:45 Celine Schneider 0:05:08
4 Alexander Schmidt 0:05:03 Luna Harmuth 0:05:19
5 Cai Behrensmeier 0:05:05 Jacqueline Stoffels 0:05:33
6 Oliver Albrecht 0:05:06 Hanna Ebermann 0:05:34
7 Jarne Krause 0:05:06 Lena Bienentreu 0:05:51
8 Felix Schöling 0:05:10 Paula Freund 0:05:52
9 Paul Dude 0:05:11 Sophia Ladwein 0:05:58
10 Ole Asmus 0:05:14 Vera Beißel 0:06:06

Rewe-Istas-Schülerlauf U11M / Apotheke-im-ErftstadtCenter-Schülerlauf U11W (1,5 km)[Bearbeiten]

Platz Männer Zeit (h) Frauen Zeit (h)
1 Jonas Jaster 0:04:58 Anna Koch 0:05:19
2 Marcelo Ricciardi 0:05:01 Lena Schwetlick 0:05:30
3 Fabian Piechotta 0:05:13 Leona Offizier 0:05:40
4 Paul Schnitzler 0:05:16 Maxie Fraatz 0:05:45
5 Aron Zieße 0:05:18 Leyla Lioba Resner 0:05:56
6 Moritz Perschmann 0:05:21 Lisa Twiestmeyer 0:05:56
7 Adrain Krause 0:05:21 Melina Werny 0:05:56
8 Philip Kordges 0:05:25 Cecilia Müller 0:05:58
9 Ole Harmuth 0:05:32 Kira Kanditt 0:06:03
10 Marco Albrecht 0:05:33 Felina Jolie Reinartz 0:06:06

Quelle[Bearbeiten]