Das ErftstadtWiki sucht Bilder und Fotos aus deinem Fotoalbum. Jetzt unterstützen!
11. GVG-Citylauf Erftstadt
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der 11. GVG-Citylauf Erftstadt war die 11. Ausgabe des jährlichen stattfindenden Citylauf Erftstadt. Er fand am 29. September 2019 in Lechenich statt.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Kreissparkasse-Köln-Lauf (10 km)[Bearbeiten]
Platz | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
---|---|---|---|---|
1 | Noureddine Mansouri | 0:31:39 | Sonja Vernikov | 0:36:58 |
2 | Abid Czamzami | 0:32:12 | Christl Dörschel | 0:37:00 |
3 | Ralf Ulmer | 0:32:43 | Nora Schmitz | 0:37:20 |
4 | Simon Dahl | 0:32:53 | Lisa Jaschke | 0:39:16 |
5 | Timo Küpper | 0:33:57 | Michaela Kaufhold | 0:43:06 |
6 | Maciek Miereczko | 0:34:20 | Jeanne Li Voß | 0:45:37 |
7 | Hakim El Makrini | 0:34:33 | Katharina Bender | 0:46:00 |
8 | Kenny Johnen | 0:35:55 | Marta Miereczko | 0:46:06 |
9 | Carsten von Kuk | 0:36:20 | Katrin Hagen | 0:46:20 |
10 | Rolf Scheidtweiler | 0:36:38 | Berit Schmaul-Klaiber | 0:47:00 |
VR-Bank-Familienlauf (5 km)[Bearbeiten]
Platz | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
---|---|---|---|---|
1 | Habtom Tedros | 0:15:00 | Sonja Vernikov | 0:18:19 |
2 | Abid Czamzami | 0:15:13 | Claudia Valdix | 0:19:11 |
3 | Noureddine Mansouri | 0:15:21 | Andreia Blazevic | 0:19:56 |
4 | Maciek Miereczko | 0:16:55 | Celine Schneider | 0:20:40 |
5 | Christian Müller | 0:17:16 | Marta Miereczko | 0:22:32 |
6 | Daniel Eriksson | 0:17:19 | Grit Kordges | 0:22:41 |
7 | Maximilian Laub | 0:17:36 | Anja Matuschek | 0:23:49 |
8 | Michael Potthoff | 0:18:03 | Lena Fritzsche | 0:23:59 |
9 | Damian Getto | 0:18:15 | Malgorzata Lenart | 0:25:47 |
10 | Anton Schiffer | 0:18:17 | Melina Werny | 0:26:07 |
Staffellauf (4x 2,5 km)[Bearbeiten]
Platz | Team | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Koenen & Friends | 0:37:40 |
2 | 2 Cent | 0:37:43 |
3 | Team Taller | 0:38:43 |
4 | ASV Köln / LG Donatus Erftstadt | 0:39:35 |
5 | Gymnasium Lechenich - Stufe Q1 | 0:43:57 |
6 | Gymnasium Lechenich - Klasse 5c (ii) | 0:44:10 |
7 | Gymnasium Lechenich - Klasse 9c | 0:45:26 |
8 | Oswald & Friends | 0:46:22 |
9 | FEUERWEHR ERFTSTADT | 0:46:28 |
10 | Gymnasium Lechenich - Stufe Q2 | 0:46:40 |
Talita-Kumi-Spendenlauf (1,5 km)[Bearbeiten]
Platz | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
---|---|---|---|---|
1 | Bennet Kuhlen | 0:05:17 | Marlene Bier | 0:06:12 |
2 | Jannick Mörs | 0:05:18 | Juliane Bier | 0:06:12 |
3 | Paul Selbach | 0:05:29 | Nazilla Shavarei | 0:06:16 |
4 | Jan Wolfgarten | 0:05:29 | Lara Hoffsümmer | 0:06:20 |
5 | Frank Heidinger | 0:05:38 | Selina Schrödter | 0:06:22 |
6 | Nils Schumacher | 0:05:43 | Leni Breuer | 0:06:34 |
7 | Henry Hermann | 0:05:46 | Maja Rader | 0:06:34 |
8 | Felix Berner | 0:05:50 | Valerie Jakesch | 0:06:40 |
9 | Moritz Reimer | 0:06:02 | Johanna Große | 0:06:42 |
10 | Aaron Wohnseifer | 0:06:19 | Lara Adler | 0:06:51 |
Immobilien-Katzmann-Schülerlauf U16 (2,5 km)[Bearbeiten]
Platz | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Schreiner | 0:09:22 | Celine Schneider | 0:09:40 |
2 | Marcello Ricciardi | 0:09:47 | Anna Koch | 0:09:43 |
3 | Luke Ingenhaag | 0:10:03 | Anna Rottenau | 0:10:32 |
4 | Denis Landmann | 0:10:15 | Anja Matuschek | 0:10:47 |
5 | Eric Jung | 0:10:16 | Smilla Mäling | 0:11:32 |
6 | Timon Laurenzana | 0:10:30 | Charlotte Leder | 0:11:59 |
7 | Henri Hutmacher | 0:10:35 | Yuna Cerdan | 0:12:02 |
8 | Tom Staack | 0:10:42 | Lena Metzmacher | 0:12:13 |
9 | Oliver Stein | 0:10:55 | Liv Kramme | 0:12:55 |
10 | Philipp Raab | 0:11:20 | Jule Wexel | 0:12:56 |
Rehasport-Erft-Schülerlauf U12M / Getränke-Dewald-Schülerlauf U12W (1,5 km)[Bearbeiten]
Platz | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
---|---|---|---|---|
1 | Kai Küstner | 0:05:06 | Laura Fahnert | 0:05:38 |
2 | Jan Belligoli | 0:05:12 | Marie Mayer | 0:05:38 |
3 | Fabio Straube | 0:05:12 | Juliane Witzke | 0:05:51 |
4 | Jakob Kaufmann | 0:05:13 | Merit Arimont | 0:06:02 |
5 | Tim Fröhlich | 0:05:28 | Jana Tegtmeier | 0:06:02 |
6 | Jaron Sauer | 0:05:30 | Emma Roth | 0:06:03 |
7 | Fabian Priegann | 0:05:32 | Neele Koch | 0:06:09 |
8 | Julian Stein | 0:05:33 | Sophia Koblitz | 0:06:09 |
9 | Moritz Von Kuk | 0:05:41 | Anna Ballion | 0:06:09 |
10 | Tom Morgan | 0:05:43 | Lilli Rieck | 0:06:12 |