Das ErftstadtWiki sucht Bilder und Fotos aus deinem Fotoalbum. Jetzt unterstützen!

10. GVG-Citylauf Erftstadt

Aus ErftstadtWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der 10. GVG-Citylauf Erftstadt war die 10. Ausgabe des jährlichen stattfindenden Citylauf Erftstadt. Er fand am 30. September 2018 in Lechenich statt.

Ergebnisse[Bearbeiten]

Kreissparkasse-Köln-Lauf (10 km)[Bearbeiten]

Platz Männer Zeit (h) Frauen Zeit (h)
1 Christian Schreiner 0:30:29 Sonja Vernikov 0:37:23
2 Noureddine Mansouri 0:31:08 Lisa Jaschke 0:38:53
3 Maciek Miereczko 0:31:42 Annette Reiser 0:41:09
4 Ralf Ulmer 0:32:09 Sandra Sachs 0:41:10
5 Hagen Bierlich 0:32:50 Beatrix Schippa 0:41:38
6 Justus Kaufmann 0:32:56 Astrid Schmitz 0:42:05
7 Simon Dahl 0:33:08 Angela Caesar-Wendel 0:42:20
8 Sven Aßing 0:33:12 Laura Ingenillem 0:44:05
9 Hakim El Makrini 0:33:46 Sandra Erstfeld 0:44:33
10 Dirk Schnöring 0:35:18 Katharina Bender 0:46:13

VR-Bank-Familienlauf (5 km)[Bearbeiten]

Platz Männer Zeit (h) Frauen Zeit (h)
1 Noureddine Mansouri 0:15:32 Sonja Vernikov 0:17:42
2 Maciek Miereczko 0:16:45 Andreia Blazevic 0:20:10
3 Ivan Blazevic 0:16:49 Franziska Klein 0:20:43
4 Alexander Klein 0:17:24 Celine Schneider 0:20:51
5 Norbert Schneider 0:17:53 Bernadette Matuschek 0:22:20
6 Adam Sekulla 0:18:17 Katharina Bender 0:22:40
7 Thomas Schneider 0:18:21 Anja Matuschek 0:23:12
8 Sven Elshorst 0:18:25 Marta Miereczko 0:23:26
9 Wiktor Vernikov 0:18:41 Grit Kordges 0:23:27
10 Nils Menke 0:18:45 Berit Schmaul-Klaiber 0:23:44

Staffellauf (4x 2,5 km)[Bearbeiten]

Platz Team Zeit (h)
1 ASV Köln 0:36:55
2 2 Cent 0:37:19
3 Bananenbieger 0:39:31
4 Grundschule Gymnich - Lehrer-Eltern-Staffel 0:39:54
5 Städt. Kita Gymnich 0:40:29
6 Dürener TV 1847 - Staffel 1 0:40:32
7 Sitzverweigerer 0:42:53
8 THG Ludwigshafen 0:44:36
9 Dürener TV 1847 - Staffel 2 0:44:49
10 Gymnasium Lechenich - Klasse 8a 0:45:34

Talita-Kumi-Spendenlauf (1,5 km)[Bearbeiten]

Platz Männer Zeit (h) Frauen Zeit (h)
1 Michael Holzporz 0:04:49 Anna Heckermann 0:06:28
2 Fabian Weißphal 0:05:30 Alida Sebald 0:06:28
3 Nils Schuhmacher 0:05:34 Clara Lorenz 0:06:29
4 Ole Göhring 0:05:42 Jana Stoll 0:06:38
5 Martin Rieger 0:05:55 Antonia Von Ley 0:06:39
6 Tim Leser 0:06:00 Anja Tessmer 0:06:39
7 Tim Weeser 0:06:00 Claire Kaspers 0:07:07
8 Christopher Heinz 0:06:17 Lena Emunds 0:07:17
9 Aaron Wohnseifer 0:06:28 Lisa Longerich 0:07:17
10 Ralf Schurf 0:06:28 Tessa Floss 0:07:20

Immobilien-Katzmann-Schülerlauf U16 (2,5 km)[Bearbeiten]

Platz Männer Zeit (h) Frauen Zeit (h)
1 Felix Hoberg 0:08:54 Celine Schneider 0:09:44
2 Paul Schnitzler 0:09:42 Anja Matuschek 0:10:44
3 Staack Tom 0:09:55 Marie Pütz 0:11:01
4 Samu Modde 0:10:11 Helene Esser 0:11:06
5 Devin Ye 0:10:32 Smilla Mäling 0:11:11
6 Ben Schüte 0:10:34 Luisa Ebels 0:11:48
7 Marlon Röttgen 0:10:40 Aria Strack 0:12:14
8 Joel Schreiner 0:10:48 Melina Getto 0:12:19
9 Felix Eikelau 0:10:51 Nina Wagner 0:12:20
10 Philipp Raab 0:10:54 Merle Kreutner 0:12:21

Rewe-Istas-Schülerlauf U12M / Getränke-Dewald-Schülerlauf U12W (1,5 km)[Bearbeiten]

Platz Männer Zeit (h) Frauen Zeit (h)
1 Bogdan Vernikov 0:04:56 Iva Blazevi 0:04:59
2 Luke Ingenhaag 0:04:58 Lara Facius 0:05:31
3 Kai Küstner 0:04:58 Felina Thieke 0:05:39
4 Philip Kordges 0:05:00 Sude Saritas 0:05:53
5 Noah Schmitz 0:05:13 Alva Reindl 0:05:56
6 Tim Fröhlich 0:05:19 Lilli Rieck 0:05:56
7 Tom Häberer 0:05:21 Paulina Janik 0:05:59
8 Jan Belligoli 0:05:25 Natalia Miereczko 0:06:00
9 Erik Schuler 0:05:26 Heidi Loges 0:06:01
10 Henri Lüttgen 0:05:27 Liv Kramme 0:06:01

Quelle[Bearbeiten]